| Pos. | Jugador | PJ | PG | PP | DJ | SF | SC | DS | Ptos. |
| 1. | ALFONSO XIMENEZ | 7 | 7 | 0 | 75 | 14 | 0 | 14 | 21 |
| 2. | DIEGO ROMERO | 7 | 6 | 1 | 55 | 12 | 2 | 10 | 19 |
| 3. | PABLO LOPEZ | 7 | 5 | 2 | 37 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 4. | ALESSANDRO | 7 | 3 | 4 | -2 | 6 | 8 | -2 | 13 |
| 5. | GABE BREEMAN | 6 | 3 | 3 | -6 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 6. | JULIAN MADERA | 5 | 1 | 4 | -32 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| 7. | JORGE GODOY | 7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 8. | CHARLY | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. |
| JORNADA 1 | JUGADORES | 1 SET | 2 SET | 3 SET |
| LOCAL | JULIAN MADERA | 1 | 1 | 0 |
| VISITANTE | PABLO LOPEZ | 6 | 6 | 0 |
| LOCAL | DIEGO ROMERO | 6 | 6 | 0 |
| VISITANTE | CHARLY | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | ALFONSO XIMENEZ | 6 | 6 | 0 |
| VISITANTE | ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 |
| LOCAL | JORGE GODOY | 3 | 2 | 0 |
| VISITANTE | GABE BREEMAN | 6 | 6 | 0 |
| JORNADA 2 | JUGADORES | 1 SET | 2 SET | 3 SET |
| LOCAL | JULIAN MADERA | 0 | 2 | 0 |
| VISITANTE | DIEGO ROMERO | 6 | 6 | 0 |
| LOCAL | CHARLY | 0 | 0 | 0 |
| VISTANTE | PABLO LOPEZ | 6 | 6 | 0 |
| LOCAL | JORGE GODOY | 0 | 0 | 0 |
| VISITANTE | ALFONSO XIMENEZ | 6 | 6 | 0 |
| LOCAL | ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 |
| VISITANTE | GABE BREEMAN | 6 | 6 | 0 |
| JORNADA 3 | JUGADORES | 1 SET | 2 SET | 3 SET |
| LOCAL | JULIAN MADERA | 0 | 0 | |
| VISITANTE | CHARLY | 0 | 0 | |
| LOCAL | PABLO LOPEZ | 4 | 3 | |
| VISITANTE | DIEGO ROMERO | 6 | 6 | |
| LOCAL | ALFONSO XIMENEZ | 6 | 6 | |
| VISITANTE | GABE BREEMAN | 0 | 0 | |
| LOCAL | ALESSANDRO | 6 | 6 | |
| VISITANTE | JORGE GODOY | 0 | 0 | |
| JORNADA 4 | JUGADORES | 1 SET | 2 SET | 3 SET |
| LOCAL | JULIAN MADERA | 0 | 0 | |
| VISITANTE | ALFONSO XIMENENZ | 6 | 6 | |
| LOCAL | PABLO LOPEZ | 6 | 6 | |
| VISITANTE | ALESSANDRO | 4 | 4 | |
| LOCAL | DIEGO ROMERO | 6 | 6 | |
| VISITANTE | JORGE GODOY | 0 | 0 | |
| LOCAL | CHARLY | 0 | 0 | |
| VISITANTE | GABE BREEMAN | 6 | 6 | |
| JORNADA 5 | JUGADORES | 1 SET | 2 SET | 3 SET |
| LOCAL | JULIAN MADERA | 0 | 0 | |
| VISITANTE | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
| LOCAL | PABLO LOPEZ | 0 | 5 | |
| VISITANTE | ALFONSO XIMENEZ | 6 | 7 | |
| LOCAL | DIEGO ROMERO | 6 | 6 | |
| VISITANTE | GABE BREEMAN | 0 | 0 | |
| LOCAL | JORGE GODOY | 0 | 0 | |
| VISITANTE | CHARLY | 6 | 6 | |
| JORNADA 6 | JUGADORES | 1 SET | 2 SET | 3 SET |
| LOCAL | JUIAN MADERA | 6 | 6 | |
| VISITANTE | JORGE GODOY | 0 | 0 | |
| LOCAL | PABLO LOPEZ | 6 | 6 | |
| VISITANTE | GABE BREEMAN | 0 | 0 | |
| LOCAL | DIEGO ROMERO | 2 | 2 | |
| VISITANTE | ALFONSO XIMENEZ | 6 | 6 | |
| LOCAL | CHARLY | 0 | 0 | |
| VISITANTE | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
| JORNADA 7 | JUGADORES | 1 SET | 2 SET | 3 SET |
| LOCAL | JULIAN MADERA | 0 | 0 | |
| VISITANTE | GABE BREEMAN | 0 | 0 | |
| LOCAL | PABLO LOPEZ | 6 | 6 | |
| VISITANTE | JORGE GODOY | 0 | 0 | |
| LOCAL | DIEGO ROMERO | 6 | 6 | |
| VISITANTE | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
| LOCAL | CHARLY | 0 | 0 | |
| VISITANTE | ALFONSO XIMENEZ | 6 | 6 | |
| JORNADA 8 | JUGADORES | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
| LOCAL | ||||
| VISITANTE | ||||
| LOCAL | ||||
| VISITANTE | ||||
| LOCAL | ||||
| VISITANTE | ||||
| LOCAL | ||||
| VISITANTE | ||||
| LOCAL | ||||
| VISITANTE |
| JORNADA 9 | JUGADORES | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
| LOCAL | ||||
| VISITANTE | ||||
| LOCAL | ||||
| VISITANTE | ||||
| LOCAL | ||||
| VISITANTE | ||||
| LOCAL | ||||
| VISITANTE | ||||
| LOCAL | ||||
| VISITANTE |
